Konsport PP002 (P302)
Ogrodzenie z płyt XPS obłożonych blachą, układanych jedna na drugiej. Płyty można ułożyć bez prześwitu albo z dowolnym odstępem i łączyć z modułami dekoracyjnymi PB002 i PS005.
Zdjęcia i wizualizacje: Konsport. Kolory na zdjęciach mogą się różnić od rzeczywistych.
Co warto wiedzieć
- Płyty w kolorze grafitowym albo brązowym. Rama, bramy i ceowniki w kolorze z palety Konsport.
- Przęsło składa się na miejscu z płyt i modułów. Ich ceny są w tabeli niżej.
Ceny wszystkich wymiarów
Cena za jedną sztukę o wymiarach do podanej wysokości i szerokości. Wymiar pośredni liczymy według najbliższego większego wiersza i kolumny. Bramy i furtki to komplety: według instrukcji montażu Konsport mają w zestawie słupki, okucia, zamek z wkładką i pochwyty. Ceny katalogowe producenta ze stanu na 16.11.2026, bez montażu i transportu.
Brama przesuwna samonośna P302, do 5,8 m
| Wysokość / szerokość | do 3,5 m | do 4 m | do 4,5 m | do 5 m | do 5,5 m | do 5,8 m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| do 1,5 m | 7 730,35 zł | 8 280,26 zł | 8 976,52 zł | 9 387,75 zł | 10 176,77 zł | 10 777,30 zł |
| do 1,8 m | 8 294,57 zł | 8 895,10 zł | 9 714,86 zł | 10 572,64 zł | 11 425,24 zł | 12 185,94 zł |
| do 2 m | 9 306,11 zł | 9 738,01 zł | 10 654,96 zł | 11 175,32 zł | 12 082,81 zł | 13 297,47 zł |
Brama przesuwna samonośna P302, od 6 m
Od 6 m Konsport robi bramę w wersji długiej, z większymi wózkami, dlatego cena rośnie skokowo.
| Wysokość / szerokość | do 6 m | do 6,5 m | do 7 m | do 7,5 m |
|---|---|---|---|---|
| do 1,5 m | 14 943,64 zł | 15 542,49 zł | 15 867,02 zł | 16 456,33 zł |
| do 1,8 m | 15 325,98 zł | 16 231,57 zł | 16 880,32 zł | 17 501,17 zł |
| do 2 m | 15 565,08 zł | 16 645,32 zł | 17 295,03 zł | 17 916,83 zł |
Brama uchylna dwuskrzydłowa P302, do 5,9 m
| Wysokość / szerokość | do 3,5 m | do 4 m | do 4,5 m | do 5 m | do 5,5 m | do 5,9 m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| do 1,5 m | 4 912,32 zł | 5 201,31 zł | 5 805,12 zł | 6 214,13 zł | 6 500,28 zł | 6 745,97 zł |
| do 1,8 m | 5 411,98 zł | 5 703,09 zł | 5 885,24 zł | 6 504,44 zł | 6 523,75 zł | 7 215,92 zł |
| do 2 m | 5 754,64 zł | 5 873,10 zł | 6 278,04 zł | 6 646,75 zł | 6 969,00 zł | 7 733,86 zł |
Brama uchylna dwuskrzydłowa P302, od 6 m
| Wysokość / szerokość | do 6 m | do 6,5 m | do 7 m | do 7,5 m |
|---|---|---|---|---|
| do 1,5 m | 8 239,35 zł | 8 239,35 zł | 8 370,58 zł | 8 770,75 zł |
| do 1,8 m | 9 486,95 zł | 9 486,95 zł | 9 768,98 zł | 10 046,69 zł |
| do 2 m | 10 607,25 zł | 10 607,25 zł | 10 876,52 zł | 11 568,24 zł |
Furtka P302
| Wysokość / szerokość | do 1 m | do 1,2 m | do 1,5 m |
|---|---|---|---|
| do 1,5 m | 1 945,96 zł | 2 038,61 zł | 2 174,95 zł |
| do 1,8 m | 2 010,39 zł | 2 103,05 zł | 2 239,39 zł |
| do 2 m | 2 096,01 zł | 2 194,26 zł | 2 353,74 zł |
Brama przesuwna samonośna P302 + PS005, do 5,8 m
| Wysokość / szerokość | do 3,5 m | do 4 m | do 4,5 m | do 5 m | do 5,5 m | do 5,8 m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| do 1,5 m | 9 276,43 zł | 9 936,31 zł | 10 771,82 zł | 11 265,30 zł | 12 212,13 zł | 12 932,76 zł |
| do 1,8 m | 9 953,48 zł | 10 674,12 zł | 11 657,83 zł | 12 687,17 zł | 13 710,28 zł | 14 623,13 zł |
| do 2 m | 11 167,33 zł | 11 685,62 zł | 12 785,95 zł | 13 410,39 zł | 14 499,36 zł | 15 956,96 zł |
Brama przesuwna samonośna P302 + PS005, od 6 m
Od 6 m Konsport robi bramę w wersji długiej, z większymi wózkami, dlatego cena rośnie skokowo.
| Wysokość / szerokość | do 6 m | do 6,5 m | do 7 m | do 7,5 m |
|---|---|---|---|---|
| do 1,5 m | 17 932,37 zł | 18 650,98 zł | 19 040,42 zł | 19 747,60 zł |
| do 1,8 m | 18 391,18 zł | 19 477,89 zł | 20 256,39 zł | 21 001,40 zł |
| do 2 m | 18 678,10 zł | 19 974,39 zł | 20 754,04 zł | 21 500,20 zł |
Brama uchylna dwuskrzydłowa P302 + PS005, do 5,9 m
| Wysokość / szerokość | do 3,5 m | do 4 m | do 4,5 m | do 5 m | do 5,5 m | do 5,9 m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| do 1,5 m | 5 894,79 zł | 6 241,57 zł | 6 966,14 zł | 7 456,96 zł | 7 800,34 zł | 8 095,17 zł |
| do 1,8 m | 6 494,38 zł | 6 843,71 zł | 7 062,29 zł | 7 805,32 zł | 7 828,49 zł | 8 659,10 zł |
| do 2 m | 6 905,56 zł | 7 047,73 zł | 7 533,65 zł | 7 976,09 zł | 8 362,79 zł | 9 280,63 zł |
Brama uchylna dwuskrzydłowa P302 + PS005, od 6 m
| Wysokość / szerokość | do 6 m | do 6,5 m | do 7 m | do 7,5 m |
|---|---|---|---|---|
| do 1,5 m | 9 887,22 zł | 9 887,22 zł | 10 044,70 zł | 10 524,90 zł |
| do 1,8 m | 11 384,34 zł | 11 384,34 zł | 11 722,77 zł | 12 056,03 zł |
| do 2 m | 12 728,70 zł | 12 728,70 zł | 13 051,83 zł | 13 881,88 zł |
Furtka P302 + PS005
| Wysokość / szerokość | do 1 m | do 1,2 m | do 1,5 m |
|---|---|---|---|
| do 1,5 m | 2 335,16 zł | 2 446,33 zł | 2 609,94 zł |
| do 1,8 m | 2 412,46 zł | 2 523,66 zł | 2 687,27 zł |
| do 2 m | 2 515,20 zł | 2 633,11 zł | 2 824,49 zł |
Brama przesuwna samonośna P302 + PB002, do 5,8 m
| Wysokość / szerokość | do 3,5 m | do 4 m | do 4,5 m | do 5 m | do 5,5 m | do 5,8 m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| do 1,5 m | 9 276,43 zł | 9 936,31 zł | 10 771,82 zł | 11 265,30 zł | 12 212,13 zł | 12 932,76 zł |
| do 1,8 m | 9 953,48 zł | 10 674,12 zł | 11 657,83 zł | 12 687,17 zł | 13 710,28 zł | 14 623,13 zł |
| do 2 m | 11 167,33 zł | 11 685,62 zł | 12 785,95 zł | 13 410,39 zł | 14 499,36 zł | 15 956,96 zł |
Brama przesuwna samonośna P302 + PB002, od 6 m
Od 6 m Konsport robi bramę w wersji długiej, z większymi wózkami, dlatego cena rośnie skokowo.
| Wysokość / szerokość | do 6 m | do 6,5 m | do 7 m | do 7,5 m |
|---|---|---|---|---|
| do 1,5 m | 17 932,37 zł | 18 650,98 zł | 19 040,42 zł | 19 747,60 zł |
| do 1,8 m | 18 391,18 zł | 19 477,89 zł | 20 256,39 zł | 21 001,40 zł |
| do 2 m | 18 678,10 zł | 19 974,39 zł | 20 754,04 zł | 21 500,20 zł |
Brama uchylna dwuskrzydłowa P302 + PB002, do 5,9 m
| Wysokość / szerokość | do 3,5 m | do 4 m | do 4,5 m | do 5 m | do 5,5 m | do 5,9 m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| do 1,5 m | 5 894,79 zł | 6 241,57 zł | 6 966,14 zł | 7 456,96 zł | 7 800,34 zł | 8 095,17 zł |
| do 1,8 m | 6 494,38 zł | 6 843,71 zł | 7 062,29 zł | 7 805,32 zł | 7 828,49 zł | 8 659,10 zł |
| do 2 m | 6 905,56 zł | 7 047,73 zł | 7 533,65 zł | 7 976,09 zł | 8 362,79 zł | 9 280,63 zł |
Brama uchylna dwuskrzydłowa P302 + PB002, od 6 m
| Wysokość / szerokość | do 6 m | do 6,5 m | do 7 m | do 7,5 m |
|---|---|---|---|---|
| do 1,5 m | 9 887,22 zł | 9 887,22 zł | 10 044,70 zł | 10 524,90 zł |
| do 1,8 m | 11 384,34 zł | 11 384,34 zł | 11 722,77 zł | 12 056,03 zł |
| do 2 m | 12 728,70 zł | 12 728,70 zł | 13 051,83 zł | 13 881,88 zł |
Furtka P302 + PB002
| Wysokość / szerokość | do 1 m | do 1,2 m | do 1,5 m |
|---|---|---|---|
| do 1,5 m | 2 335,16 zł | 2 446,33 zł | 2 609,94 zł |
| do 1,8 m | 2 412,46 zł | 2 523,66 zł | 2 687,27 zł |
| do 2 m | 2 515,20 zł | 2 633,11 zł | 2 824,49 zł |
Elementy systemu
| Pozycja | Cena |
|---|---|
| Płyta XPS P302, RAL, dł. 2500 mm | 315,86 zł |
| Płyta XPS P302, RAL, dł. 1250 mm | 157,93 zł |
| Moduł PS005 do systemu XPS | 313,44 zł |
| Moduł PB002 do systemu XPS | 439,97 zł |
Co jeszcze doliczyć
- Słupki do przęseł: liczone za metr bieżący, długość zależy od wysokości ogrodzenia i podmurówki. Słupki bram i furtek są w komplecie. Ceny słupków
- Napęd do bramy: pakiety BFT dla bram przesuwnych i uchylnych. Ceny automatyki
- Podmurówka: deski betonowe i łączniki. Ceny podmurówek
- Montaż i transport wyceniamy po pomiarze, bo zależą od gruntu, dojazdu i zakresu prac.
Wycena tego modelu
Tego modelu planer jeszcze nie liczy. Narysuj w nim front z bramą i furtką i wyślij go nam, a materiały i montaż wycenimy po pomiarze.
Otwórz planerInne modele z tej grupy
Ceny pochodzą z cennika detalicznego Konsport i są przeliczone na brutto z 23% VAT. Mają charakter informacyjny i nie są ofertą w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Ostateczną cenę z montażem podajemy w ofercie po pomiarze.