Cennik ogrodzeń Konsport
Ceny katalogowe producenta dla każdego modelu: przęsła i panele, bramy przesuwne i uchylne, furtki, słupki, automatyka i podmurówki. Pokazujemy je brutto, z 23% VAT. Stan cennika: 16.11.2026.



Porównanie modeli
Porównujemy wymiary zbliżone do typowych: przęsło około 1,5 × 2,5 m, wjazd 4 m, furtka 1 m. Pod każdą ceną podajemy dokładny wymiar z cennika. Wszystkie wysokości i szerokości znajdziesz na stronie modelu. Ceny brutto.
Ogrodzenia z profili poziomych
| Model | Przęsło / panel 1,5 × 2,5 m | Brama przesuwna 4 m | Brama uchylna 4 m | Furtka 1 m | Link |
|---|---|---|---|---|---|
PP002 (P82)profile 80×20 co 15 mm | 1 853,76 zł1505 × 2500 mm | 8 208,72 zł1500 × 4000 mm | 4 913,31 zł1500 × 4000 mm | 1 779,43 zł1500 × 1000 mm | Cennik › |
PP002 (P82)/0profile 80×20 bez prześwitu | 2 224,50 zł1520 × 2500 mm | 9 850,47 zł1522 × 4000 mm | 5 895,97 zł1520 × 4000 mm | 2 135,32 zł1520 × 1000 mm | Cennik › |
PP002 (P82) MIXprofile 80×20 z modułem 40×20 | 1 743,38 zł1565 × 2500 mm | 8 215,23 zł1500 × 4000 mm | 4 913,31 zł1500 × 4000 mm | 1 779,43 zł1500 × 1000 mm | Cennik › |
PP002 (P82) NOCEczęść profili w rysunku orzecha | 2 284,28 zł1505 × 2500 mm | 11 204,91 zł1500 × 4000 mm | 6 706,67 zł1500 × 4000 mm | 2 428,93 zł1500 × 1000 mm | Cennik › |
PP002 (P82) PINOczęść profili w rysunku sosny | 2 284,28 zł1505 × 2500 mm | 11 204,91 zł1500 × 4000 mm | 6 706,67 zł1500 × 4000 mm | 2 428,93 zł1500 × 1000 mm | Cennik › |
PP002 (P82) COLOREczęść profili w drugim kolorze | 2 224,50 zł1505 × 2500 mm | 10 671,34 zł1500 × 4000 mm | 6 387,30 zł1500 × 4000 mm | 2 313,26 zł1500 × 1000 mm | Cennik › |
PP002 (P102)profile poziome 100×20 | 1 845,97 zł1595 × 2500 mm | 8 860,11 zł1500 × 4000 mm | 5 327,92 zł1500 × 4000 mm | 1 828,64 zł1500 × 1000 mm | Cennik › |
PP002 (P102)/0profile 100×20 bez prześwitu | 2 215,17 zł1600 × 2500 mm | 10 632,13 zł1482 × 4000 mm | 6 393,50 zł1500 × 4000 mm | 2 194,37 zł1500 × 1000 mm | Cennik › |
PP002 (P64)profile prostokątne co ok. 40 mm | 1 870,39 zł1560 × 2500 mm | 8 510,30 zł1500 × 4000 mm | 4 808,11 zł1500 × 4000 mm | 1 704,96 zł1500 × 1000 mm | Cennik › |
DIVERSOwłasny układ profili 20–100 mm | 1 920,92 zł1500 × 2500 mm | 9 007,50 zł1500 × 4000 mm | 5 715,05 zł1500 × 4000 mm | 1 857,39 zł1500 × 1000 mm | Cennik › |
DIVERSO 1gotowy wzór I, odstęp 15 mm | 1 824,48 zł1505 × 2500 mm | 8 480,90 zł1587 × 4000 mm | 5 277,29 zł1505 × 4000 mm | 1 797,90 zł1505 × 1000 mm | Cennik › |
DIVERSO 2gotowy wzór II, odstęp 40 mm | 1 672,09 zł1480 × 2500 mm | 8 440,41 zł1562 × 4000 mm | 4 988,50 zł1480 × 4000 mm | 1 889,62 zł1480 × 1000 mm | Cennik › |
DIVERSO 3gotowy wzór III, odstęp 15 mm | 1 816,22 zł1560 × 2500 mm | 8 172,38 zł1457 × 4000 mm | 5 340,80 zł1560 × 4000 mm | 1 950,02 zł1560 × 1000 mm | Cennik › |
PB155kasetony 155 mm | 1 302,34 zł1410 × 2520 mm | 8 093,61 zł1447 × 4000 mm | 4 615,40 zł1535 × 4000 mm | 1 842,49 zł1535 × 1000 mm | Cennik › |
PS004lamele żaluzjowe 113 mm | 1 308,11 zł1530 × 2500 mm | 7 741,26 zł1500 × 4000 mm | 4 363,51 zł1500 × 4000 mm | 1 775,33 zł1500 × 1000 mm | Cennik › |
PP002 (P)profile 25×25 ułożone poziomo | 1 579,10 zł1540 × 2500 mm | 7 504,66 zł1500 × 4000 mm | 4 283,11 zł1500 × 4000 mm | 1 615,11 zł1500 × 1000 mm | Cennik › |
Ogrodzenia z profili pionowych i sztachet
| Model | Przęsło / panel 1,5 × 2,5 m | Brama przesuwna 4 m | Brama uchylna 4 m | Furtka 1 m | Link |
|---|---|---|---|---|---|
VERTICALEprofile 80×20 bokiem do ulicy | 1 892,26 zł1500 × 2500 mm | 8 322,56 zł1500 × 4000 mm | 5 159,75 zł1500 × 4000 mm | 1 790,38 zł1500 × 1000 mm | Cennik › |
PP002 (P64) Vprofile 60×40 co ok. 40 mm | 1 831,37 zł1560 × 2500 mm | 8 510,30 zł1500 × 4000 mm | 4 808,11 zł1500 × 4000 mm | 1 704,96 zł1500 × 1000 mm | Cennik › |
PP002palisada 25×25 co ok. 80 mm | 1 512,53 zł1500 × 2500 mm | 7 472,24 zł1500 × 4000 mm | 4 116,64 zł1500 × 4000 mm | 1 579,68 zł1500 × 1000 mm | Cennik › |
PP001 (W)profile 25×25 przez rygle na wylot | 1 492,62 zł1500 × 2500 mm | 7 425,45 zł1500 × 4000 mm | 4 107,60 zł1500 × 4000 mm | 1 590,29 zł1500 × 1000 mm | Cennik › |
PP001 (C)profile 25×25 obrócone o 45° | 1 259,13 zł1500 × 2500 mm | 7 425,45 zł1500 × 4000 mm | 4 107,60 zł1500 × 4000 mm | 1 590,29 zł1500 × 1000 mm | Cennik › |
PP001 (CC)profile pod kątem 45°, zaostrzone | 1 259,13 zł1500 × 2500 mm | 7 425,45 zł1500 × 4000 mm | 4 107,60 zł1500 × 4000 mm | 1 590,29 zł1500 × 1000 mm | Cennik › |
PP001 (N)profile 25×25 naspawane na rygle | 1 428,76 zł1500 × 2500 mm | 7 425,45 zł1500 × 4000 mm | 4 107,60 zł1500 × 4000 mm | 1 590,29 zł1500 × 1000 mm | Cennik › |
PP001 (P46)profile 60×40 co 80 mm | 1 820,35 zł1500 × 2500 mm | 8 631,17 zł1500 × 4000 mm | 5 030,34 zł1500 × 4000 mm | 1 758,29 zł1500 × 1000 mm | Cennik › |
PS001sztachety, odstęp 21–45 mm | 1 280,44 zł1500 × 2500 mm | 7 720,59 zł1500 × 4000 mm | 4 068,86 zł1500 × 4000 mm | 1 577,79 zł1500 × 1000 mm | Cennik › |
PS002sztachety, odstęp 5–20 mm | 1 293,70 zł1500 × 2500 mm | 7 760,14 zł1500 × 4000 mm | 4 058,69 zł1500 × 4000 mm | 1 605,47 zł1500 × 1000 mm | Cennik › |
PS003sztachety z obu stron rygli | 1 364,89 zł1500 × 2500 mm | 7 962,05 zł1500 × 4000 mm | 4 202,09 zł1500 × 4000 mm | 1 629,81 zł1500 × 1000 mm | Cennik › |
Ogrodzenia pełne i modułowe
| Model | Przęsło / panel 1,5 × 2,5 m | Brama przesuwna 4 m | Brama uchylna 4 m | Furtka 1 m | Link |
|---|---|---|---|---|---|
PB001blacha 2 mm wycinana laserem | 1 640,05 zł1440 × 2500 mm | 8 996,92 zł1500 × 4000 mm | 5 525,15 zł1500 × 4000 mm | 1 815,42 zł1500 × 1000 mm | Cennik › |
PB003pełna blacha 2 mm | 1 590,77 zł1440 × 2500 mm | 8 996,92 zł1500 × 4000 mm | 5 525,15 zł1500 × 4000 mm | 1 815,42 zł1500 × 1000 mm | Cennik › |
PP002 (P302)system modułowy z płytą XPS | — | 8 280,26 zł1500 × 4000 mm | 5 201,31 zł1500 × 4000 mm | 1 945,96 zł1500 × 1000 mm | Cennik › |
Ogrodzenia panelowe
| Model | Przęsło / panel 1,5 × 2,5 m | Brama przesuwna 4 m | Brama uchylna 4 m | Furtka 1 m | Link |
|---|---|---|---|---|---|
Panel 3Dpanel z przetłoczeniami, drut 4 lub 5 mm | 192,25 zł1530 × 2500 mm | 7 386,00 zł1500 × 4000 mm | 3 905,91 zł1500 × 4000 mm | 1 595,06 zł1500 × 1000 mm | Cennik › |
Panel 2Dpręty 5 mm i podwójne 6 mm | 227,14 zł1430 × 2500 mm | 7 598,10 zł1500 × 4000 mm | 4 050,03 zł1500 × 4000 mm | 1 682,92 zł1500 × 1000 mm | Cennik › |
Panel 2DSpręty 6 mm i podwójne 8 mm | 361,34 zł1430 × 2500 mm | 7 978,01 zł1500 × 4000 mm | 4 252,54 zł1500 × 4000 mm | 1 767,07 zł1500 × 1000 mm | Cennik › |
ECO i VMSbramy i furtki | — | — | 3 683,48 zł1480 × 4115 mm | 1 582,37 zł1480 × 1075 mm | Cennik › |
Jak czytać cennik
- Każda cena dotyczy jednej sztuki o wymiarach do podanej wysokości i szerokości. Element o wymiarze pośrednim liczymy według najbliższego większego wymiaru z tabeli.
- Brama przesuwna to brama samonośna, bez szyny w świetle wjazdu. Szerokość w tabeli to szerokość wjazdu.
- Do przęseł trzeba doliczyć słupki, a do bram napęd, jeśli ma być automatyczna. Ceny są w zakładce słupki, automatyka i podmurówki.
- Montaż i transport wyceniamy po pomiarze.
Nie chcesz liczyć sam?
W planerze wpisujesz długość frontu i ustawiasz bramę i furtkę. Kosztorys materiałów z tego cennika liczy się od razu, a gotowy plan wyślesz nam do wyceny z montażem.
Otwórz planerCeny pochodzą z cennika detalicznego Konsport i są przeliczone na brutto z 23% VAT. Mają charakter informacyjny i nie są ofertą w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Ostateczną cenę z montażem podajemy w ofercie po pomiarze.