Konsport PP002
Klasyczna palisada z pionowych, kwadratowych profili 25×25 mm w odstępie około 80 mm. Lekka i przejrzysta.
Zdjęcia i wizualizacje: Konsport. Kolory na zdjęciach mogą się różnić od rzeczywistych.
Co warto wiedzieć
- Rama bram i furtek z profilu 60×40 mm.
- Bramę skręcaną Konsport robi w tym modelu nawet do 10 m szerokości.
- Ten sam profil ułożony poziomo: PP002 (P).
Kolory bez dopłaty
Kliknij kolor, a rysunek obok i w galerii pokaże ogrodzenie w tym kolorze. Według Konsportu bez dopłaty jest 8 kolorów RAL. Pozostałe kolory z palety, struktury drobne (SD) i metaliki (SM) są za dopłatą, którą podamy w wycenie. Kolory na ekranie są poglądowe.
Ceny wszystkich wymiarów
Cena za jedną sztukę o wymiarach do podanej wysokości i szerokości. Wymiar pośredni liczymy według najbliższego większego wiersza i kolumny. Przęsła są bez słupków. Bramy i furtki to komplety: według instrukcji montażu Konsport mają w zestawie słupki, okucia, zamek z wkładką i pochwyty. Ceny katalogowe producenta ze stanu na 16.11.2026, bez montażu i transportu.
Przęsło PP002
| Wysokość / szerokość | do 1,5 m | do 1,8 m | do 2 m | do 2,25 m | do 2,5 m | do 2,75 m | do 3 m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| do 1 m | 882,87 zł | 928,29 zł | 982,02 zł | 1 014,79 zł | 1 039,90 zł | 1 170,80 zł | 1 193,94 zł |
| do 1,2 m | 911,11 zł | 959,94 zł | 1 017,06 zł | 1 054,92 zł | 1 083,43 zł | 1 217,05 zł | 1 243,49 zł |
| do 1,5 m | 1 026,87 zł | 1 139,40 zł | 1 438,18 zł | 1 481,14 zł | 1 512,53 zł | 2 093,57 zł | 2 124,96 zł |
| do 1,8 m | 1 069,24 zł | 1 184,01 zł | 1 487,75 zł | 1 538,13 zł | 1 574,47 zł | 2 162,96 zł | 2 199,30 zł |
| do 2 m | 1 097,48 zł | 1 213,74 zł | 1 520,78 zł | 1 576,13 zł | 1 633,17 zł | 2 209,22 zł | 2 248,86 zł |
| do 2,3 m | 1 139,85 zł | 1 258,35 zł | 1 570,35 zł | 1 633,12 zł | 1 808,89 zł | 2 278,60 zł | 2 323,86 zł |
Brama przesuwna samonośna, do 5,8 m
| Wysokość / szerokość | do 3,5 m | do 4 m | do 4,5 m | do 5 m | do 5,5 m | do 5,8 m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| do 1,5 m | 7 198,30 zł | 7 472,24 zł | 7 780,76 zł | 8 173,34 zł | 8 771,90 zł | 9 172,80 zł |
| do 1,8 m | 7 166,41 zł | 7 634,81 zł | 8 130,63 zł | 8 549,50 zł | 9 184,39 zł | 9 699,87 zł |
| do 2 m | 7 562,68 zł | 8 131,52 zł | 8 680,90 zł | 9 140,36 zł | 9 810,36 zł | 10 655,07 zł |
Brama przesuwna samonośna, od 6 m
Od 6 m Konsport robi bramę w wersji długiej, z większymi wózkami, dlatego cena rośnie skokowo.
| Wysokość / szerokość | do 6 m | do 6,5 m | do 7 m | do 7,5 m | do 8 m | do 8,5 m | do 9 m | do 9,5 m | do 10 m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| do 1,5 m | 13 650,54 zł | 14 209,33 zł | 14 559,21 zł | 16 258,37 zł | 20 542,13 zł | 21 287,09 zł | 22 059,78 zł | 23 136,21 zł | 23 762,83 zł |
| do 1,8 m | 13 935,73 zł | 14 865,28 zł | 15 416,78 zł | 17 169,73 zł | 21 609,94 zł | 22 394,38 zł | 23 206,55 zł | 24 430,37 zł | 25 061,52 zł |
| do 2 m | 14 996,89 zł | 15 923,30 zł | 16 535,43 zł | 17 752,41 zł | 22 303,93 zł | 23 113,42 zł | 23 950,65 zł | 25 294,95 zł | 25 928,70 zł |
Brama uchylna dwuskrzydłowa, do 5,9 m
| Wysokość / szerokość | do 3,5 m | do 4 m | do 4,5 m | do 5 m | do 5,5 m | do 5,9 m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| do 1,5 m | 3 905,69 zł | 4 116,64 zł | 4 317,21 zł | 4 410,42 zł | 4 503,63 zł | 5 429,34 zł |
| do 1,8 m | 4 039,05 zł | 4 262,37 zł | 4 481,51 zł | 4 587,08 zł | 4 747,86 zł | 5 844,84 zł |
| do 2 m | 4 236,42 zł | 4 485,32 zł | 4 758,33 zł | 4 987,82 zł | 5 217,32 zł | 6 129,26 zł |
Brama uchylna dwuskrzydłowa, od 6 m
| Wysokość / szerokość | do 6 m | do 6,5 m | do 7 m | do 7,5 m | do 8 m | do 8,5 m | do 9 m | do 9,5 m | do 10 m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| do 1,5 m | 6 067,64 zł | 6 157,16 zł | 6 238,29 zł | 6 425,42 zł | 6 650,41 zł | 10 185,56 zł | 10 395,48 zł | 10 507,79 zł | 10 717,73 zł |
| do 1,8 m | 6 255,77 zł | 6 355,20 zł | 6 461,42 zł | 6 638,33 zł | 7 094,98 zł | 10 430,90 zł | 10 655,70 zł | 10 782,87 zł | 11 007,66 zł |
| do 2 m | 6 568,25 zł | 6 568,25 zł | 7 197,82 zł | 7 468,83 zł | 7 827,40 zł | 10 594,46 zł | 10 829,17 zł | 10 966,25 zł | 11 200,96 zł |
Furtka
| Wysokość / szerokość | do 1 m | do 1,2 m | do 1,5 m |
|---|---|---|---|
| do 1,5 m | 1 579,68 zł | 1 631,57 zł | 1 695,28 zł |
| do 1,8 m | 1 619,28 zł | 1 676,53 zł | 1 745,59 zł |
| do 2 m | 1 665,90 zł | 1 731,96 zł | 1 812,48 zł |
Co jeszcze doliczyć
- Słupki do przęseł: liczone za metr bieżący, długość zależy od wysokości ogrodzenia i podmurówki. Słupki bram i furtek są w komplecie. Ceny słupków
- Napęd do bramy: pakiety BFT dla bram przesuwnych i uchylnych. Ceny automatyki
- Podmurówka: deski betonowe i łączniki. Ceny podmurówek
- Montaż i transport wyceniamy po pomiarze, bo zależą od gruntu, dojazdu i zakresu prac.
Policz cały front
Planer narysuje ogrodzenie z bramą i furtką, policzy przęsła i słupki i poda kosztorys materiałów z tego cennika.
Otwórz planerInne modele z tej grupy
Ceny pochodzą z cennika detalicznego Konsport i są przeliczone na brutto z 23% VAT. Mają charakter informacyjny i nie są ofertą w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Ostateczną cenę z montażem podajemy w ofercie po pomiarze.